15.07.2011, 16:07
Ok wertungsystem: 1-100%
1: halo 3: Grafk für 2007: 85% Story: 95% Multyplayer 92%
2: Halo 2: Grafik für 2004: 90% Story :90% Multyplayer : 90%
3: Halo Reach: Grafik für 2010: 83% Story: 85% Multiplayer: 90%
4: Halo 1 Grafik für 2001 : 95% Story 85 % Multiplayer : 85%
5: Halo Wars Grafik für 2008: 80 % story : 75% Multiplayer: 85%
1: halo 3: Grafk für 2007: 85% Story: 95% Multyplayer 92%
2: Halo 2: Grafik für 2004: 90% Story :90% Multyplayer : 90%
3: Halo Reach: Grafik für 2010: 83% Story: 85% Multiplayer: 90%
4: Halo 1 Grafik für 2001 : 95% Story 85 % Multiplayer : 85%
5: Halo Wars Grafik für 2008: 80 % story : 75% Multiplayer: 85%